0532-87684576
GJGW系列耐高温工业吸尘器
| 型号Type | 单位Units | GJGW100B/3 | GJGW100B/4 | GJGW100B/5.5 | GJGW100B/7.5 |
| 电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | Kw | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 26 | 28 | 32 | 34 |
| 风量Airflow | M³/h | 380 | 420 | 520 | 540 |
| 过滤网面积Filter | C㎡ | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
| 噪音Noise | Db(a) | 69 | 69 | 72 | 72 |
| 吸入口径Suctiner | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 容量Volume | L | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 重量Weigh | kg | 95 | 103 | 145 | 188 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 950×590×1450 | |||

扫描二维码分享到微信